欄目分類
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 費(fèi)斯托
基本參數(shù) | |
---|---|
工作行程 | 400 mm |
尺寸 | 70 |
保留行程 | 0 mm |
絲桿直徑 | 12 mm |
絲桿螺距 | 10 mm/U |
裝配位置 | 任意 |
導(dǎo)向 | 循環(huán)滾珠軸承導(dǎo)向 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 機(jī)電式直線定位軸 具有循環(huán)滾珠軸承的絲杠 |
馬達(dá)類型 | 步進(jìn)馬達(dá) 伺服馬達(dá) |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
最大加速度 | 15 m/s2 |
最高速度 | 0.5 ... 0.75 m/s |
重復(fù)精度 | ±0,02 mm |
持續(xù)通電率 | 100% |
防護(hù)等級 | IP40 |
環(huán)境溫度 | -10 ... 60 °C |
轉(zhuǎn)動面積矩 2nd 度 Ix | 419 * 1003 mm4 |
轉(zhuǎn)動面積矩 2nd 度Iy | 578 * 1003 mm4 |
最大輸出力Fy | 1,850 N |
最大輸出力Fz | 1,850 N |
最大扭矩Mx | 16 Nm |
驅(qū)動軸的最大徑向力 | 220 N |
最大輸送力 Fx | 300 N |
轉(zhuǎn)動慣量It | 88 * 1003 mm4 |
每米行程的重力慣性力矩JH | 0.142 kgcm2 |
恒定輸送 | 10 mm/U |
材料信息,端蓋 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,驅(qū)動器 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,型材 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,驅(qū)動單元蓋 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息, 滑動單元導(dǎo)向 | 鋼 |
材料信息,導(dǎo)軌 | 鋼 |
材料信息, 滑動單元 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |
材料信息,絲桿螺母 | 鋼 |
材料信息,絲桿 | 鋼 |
費(fèi)斯托festo 主軸 EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK 電氣連接圖
地址:徐州市云龍區(qū)復(fù)興北路朝陽貴邦735室版權(quán)所有:徐州安瑞自動化科技有限公司
技術(shù)支持:徐州酷網(wǎng) ICP備案編號:蘇ICP備18008562號-1RSS訂閱