欄目分類
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 費(fèi)斯托
基本參數(shù) | |
---|---|
工作行程 | 100 mm |
尺寸 | 50 |
行程 | 100 mm |
活塞桿螺紋 | M16x1,5 |
反向空隙 | 30 μm |
絲桿直徑 | 20 mm |
絲桿螺距 | 5 mm/U |
活塞桿的最大角度偏移 +/- | 0.15 deg |
基于標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15552 |
裝配位置 | 任意 |
活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
馬達(dá)類型 | 步進(jìn)馬達(dá),伺服馬達(dá) |
位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 帶滾珠絲桿的電缸 |
螺桿類型 | 球螺紋絲桿 |
防止扭轉(zhuǎn)/導(dǎo)向 | 具有普通軸承導(dǎo)向 |
最大加速度 | 5 m/s2 |
最高速度 | 0.33 m/s |
重復(fù)精度 | +/-0,01 mm |
持續(xù)通電率 | 100% |
耐腐蝕等級(jí) CRC | 2– 中等腐蝕影響 |
儲(chǔ)藏溫度 | -20 ... 60 °C |
相對(duì)空氣濕度 | 0 - 95 % |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
環(huán)境溫度 | 0 ... 60 °C |
最大驅(qū)動(dòng)扭矩 | 4.8 Nm |
驅(qū)動(dòng)軸的最大徑向力 | 300 N |
最大輸送力 Fx | 5,000 N |
無(wú)負(fù)載時(shí)的驅(qū)動(dòng)扭矩 | 0.3 Nm |
每米行程的重力慣性力矩JH | 1.0187 kgcm2 |
每kg工作負(fù)荷的重力慣性力矩JL | 0.0063 kgcm2 |
質(zhì)量慣性力矩, JO | 0.1453 kgcm2 |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 793 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 65 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 1,982 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 35 g |
安裝類型 | 具有內(nèi)(陰)螺紋 或附件 |
接口代碼,驅(qū)動(dòng)器 | D50 |
材料備注 | 含有PWIS 物質(zhì) 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
螺釘?shù)牟牧蠑?shù)據(jù) | 鋼 經(jīng)過(guò)電鍍 |
材料信息,絲桿螺母 | 滾柱軸承鋼 |
材料信息,絲桿 | 滾柱軸承鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
地址:徐州市云龍區(qū)復(fù)興北路朝陽(yáng)貴邦735室版權(quán)所有:徐州安瑞自動(dòng)化科技有限公司
技術(shù)支持:徐州酷網(wǎng) ICP備案編號(hào):蘇ICP備18008562號(hào)-1RSS訂閱